
Le nouveau classement définitif est en ligne sur le site de la fédération française de squash.
Pas d'énormes surprises, on stagne...
Les femmes :
| 2B | 69 | BOYER | EMMANUELLE |
| 3A | 193 | VINCENT | CHRISTIANE |
| 3B | 274 | DUPONT | AGNES |
| 3C | 327 | VALENTIN | BRIGITTE |
Les hommes :
| 3B | 482 | PERROT | DIDIER |
| 3D | 747 | BOYER | GUY |
| 3D | 787 | BORDIER | CHRISTOPHE |
| 3D | 811 | TAVEAU | JEAN.NOEL |
| 4A | 942 | BLANCHIER | MARC |
| 4B | 1147 | DUBOURG | GILLES |
| 4C | 1412 | GELIN | BRUNO |
| 4D | 1671 | BONNAMY | GAEL |
| 5B | 2438 | AMAIZO | YVES |
| 5B | 2768 | RABUSSEAU.PAIRAUL | ROMAIN |
| 5C | 2898 | MAHE | YVES |

N'oubliez pas l'Open de Niort à Melle les 18 et 19 octobre...Bonne saison à tous !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire